МБОУ СОШ №25 города Кирова
город Киров
  • Результаты школьного этапа ВсОШ по английскому языку

    Результаты школьного этапа ВсОШ по английскому языку и  ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ГОРОДА КИРОВА
    Результаты школьного этапа ВсОШ по английскому языку.
    Код Класс Количество баллов Награда (победитель/ призер/ участник)
    Анг5-13 5 10 Победитель
    Анг5-25 5 10 Победитель
    Анг5-27 5 9 Призер
    Анг5-18 5 8 Призер
    Анг5-22 5 8 Призер
    Анг5-152 5 8 Призер
    Анг5-21 5 7 Призер
    Анг5-24 5 7 Призер
    Анг5-2 5 6 Призер
    Анг5-4 5 6 Призер
    Анг5-5 5 6 Призер
    Анг5-9 5 6 Призер
    Анг5-1 5 5 Участник
    Анг5-8 5 5 Участник
    Анг5-3 5 4 Участник
    Анг5-10 5 4 Участник
    Анг5-15 5 4 Участник
    Анг5-14 5 3 Участник
    Анг5-17 5 3 Участник
    Анг5-23 5 3 Участник
    Анг5-6 5 2 Участник
    Анг5-20 5 2 Участник
    Анг5-7 5 1 Участник
    Анг5-11 5 1 Участник
    Анг5-26 5 1 Участник
    Анг5-12 5 0 Участник
    Анг5-16 5 0 Участник
    Анг5-19 5 0 Участник
    Анг5-28 5 0 Участник
    Анг5-29 5 0 Участник
    Анг6-77 6 12 Победитель
    Анг6-60 6 11 Призер
    Анг6-68 6 11 Призер
    Анг6-70 6 10 Призер
    Анг6-86 6 10 Призер
    Анг6-48 6 9 Призер
    Анг6-67 6 9 Призер
    Анг6-82 6 9 Призер
    Анг6-45 6 8 Призер
    Анг6-71 6 8 Призер
    Анг6-75 6 8 Призер
    Анг6-53 6 7 Призер
    Анг6-54 6 7 Призер
    Анг6-61 6 7 Призер
    Анг6-85 6 7 Призер
    Анг6-89 6 7 Призер
    Анг6-44 6 6 Призер
    Анг6-62 6 6 Призер
    Анг6-69 6 6 Призер
    Анг6-74 6 6 Призер
    Анг6-79 6 6 Призер
    Анг6-81 6 6 Призер
    Анг6-83 6 6 Призер
    Анг6-84 6 6 Призер
    Анг6-88 6 6 Призер
    Анг6-32 6 5 Участник
    Анг6-57 6 5 Участник
    Анг6-63 6 5 Участник
    Анг6-64 6 5 Участник
    Анг6-92 6 5 Участник
    Анг6-30 6 4 Участник
    Анг6-37 6 4 Участник
    Анг6-47 6 4 Участник
    Анг6-51 6 4 Участник
    Анг6-65 6 4 Участник
    Анг6-78 6 4 Участник
    Анг6-87 6 4 Участник
    Анг6-31 6 3 Участник
    Анг6-35 6 3 Участник
    Анг6-43 6 3 Участник
    Анг6-50 6 3 Участник
    Анг6-52 6 3 Участник
    Анг6-58 6 3 Участник
    Анг6-73 6 3 Участник
    Анг6-91 6 3 Участник
    Анг6-146 6 3 Участник
    Анг6-40 6 2 Участник
    Анг6-72 6 2 Участник
    Анг6-76 6 2 Участник
    Анг6-80 6 2 Участник
    Анг6-90 6 1 Участник
    Анг6-33 6 0 Участник
    Анг6-34 6 0 Участник
    Анг6-36 6 0 Участник
    Анг6-38 6 0 Участник
    Анг6-39 6 0 Участник
    Анг6-41 6 0 Участник
    Анг6-42 6 0 Участник
    Анг6-46 6 0 Участник
    Анг6-49 6 0 Участник
    Анг6-55 6 0 Участник
    Анг6-56 6 0 Участник
    Анг6-59 6 0 Участник
    Анг6-66 6 0 Участник
    Анг7-100 7 23,5 Победитель
    Анг7-98 7 15 Призер
    Анг7-105 7 11 Призер
    Анг7-93 7 10 Призер
    Анг7-95 7 10 Призер
    Анг7-147 7 10 Призер
    Анг7-101 7 9 Участник
    Анг7-102 7 9 Участник
    Анг7-103 7 8 Участник
    Анг7-149 7 8 Участник
    Анг7-99 7 6 Участник
    Анг7-97 7 5 Участник
    Анг7-108 7 4 Участник
    Анг7-94 7 3 Участник
    Анг7-115 7 3 Участник
    Анг7-107 7 1 Участник
    Анг7-96 7 0 Участник
    Анг7-104 7 0 Участник
    Анг7-106 7 0 Участник
    Анг7-109 7 0 Участник
    Анг7-110 7 0 Участник
    Анг7-111 7 0 Участник
    Анг7-112 7 0 Участник
    Анг7-113 7 0 Участник
    Анг7-114 7 0 Участник
    Анг7-116 7 0 Участник
    Анг7-117 7 0 Участник
    Анг7-148 7 0 Участник
    Анг7-150 7 0 Участник
    Анг7-151 7 0 Участник
    Анг8-128 8 22,5 Победитель
    Анг8-130 8 18,5 Призер
    Анг8-123 8 18 Призер
    Анг8-135 8 14 Призер
    Анг8-118 8 13 Призер
    Анг8-120 8 12,5 Призер
    Анг8-133 8 12,5 Призер
    Анг8-136 8 11 Призер
    Анг8-129 8 9,5 Участник
    Анг8-134 8 9 Участник
    Анг8-125 8 6,5 Участник
    Анг8-119 8 0 Участник
    Анг8-121 8 0 Участник
    Анг8-122 8 0 Участник
    Анг8-124 8 0 Участник
    Анг8-126 8 0 Участник
    Анг8-127 8 0 Участник
    Анг8-131 8 0 Участник
    Анг8-132 8 0 Участник
    Анг8-137 8 0 Участник
    Анг8-138 8 0 Участник
    Анг8-139 8 0 Участник
    Анг9-140 9 9 Призер
    Анг9-141 9 0 Участник
    Анг9-142 9 0 Участник
    Анг10-143 10 0 Участник
    Анг11-144 11 0 Участник
    Анг11-145 11 0 Участник

     ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ГОРОДА КИРОВА
    Английский язык
    Общее количество участников 4576
    Класс за который выполнялось задание Количество Проходной балл
    5 кл. 952 16
    6 кл. 859 18
    7 кл. 788 33
    8 кл. 742 37
    9 кл. 539 34
    10 кл. 381 36
    11 кл. 315 41

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie