МБОУ СОШ №25 города Кирова
город Киров
  • Результаты школьного этапа ВсОШ по обществознанию

    Результаты школьного этапа ВсОШ по обществознанию и  ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ГОРОДА КИРОВА
    Результаты школьного этапа ВсОШ по обществознанию.
    Код Класс Количество баллов Награда (победитель/ призер/ участник)
    Общ5-7 5 41 Победитель
    Общ5-1 5 26 Призер
    Общ5-4 5 22 Участник
    Общ5-3 5 20 Участник
    Общ5-2 5 0 Участник
    Общ5-5 5 0 Участник
    Общ5-6 5 0 Участник
    Общ6-26 6 65 Победитель
    Общ6-51 6 62 Призер
    Общ6-70 6 60 Призер
    Общ6-59 6 56 Призер
    Общ6-66 6 53 Призер
    Общ6-54 6 52 Призер
    Общ6-25 6 48 Призер
    Общ6-44 6 47 Призер
    Общ6-28 6 46 Призер
    Общ6-36 6 45 Призер
    Общ6-45 6 45 Призер
    Общ6-56 6 45 Призер
    Общ6-64 6 45 Призер
    Общ6-34 6 43 Призер
    Общ6-15 6 42 Призер
    Общ6-52 6 42 Призер
    Общ6-57 6 42 Призер
    Общ6-21 6 41 Призер
    Общ6-50 6 41 Призер
    Общ6-68 6 41 Призер
    Общ6-32 6 39 Призер
    Общ6-53 6 39 Призер
    Общ6-58 6 39 Призер
    Общ6-67 6 39 Призер
    Общ6-55 6 38 Призер
    Общ6-8 6 37 Призер
    Общ6-38 6 37 Призер
    Общ6-46 6 36 Призер
    Общ6-49 6 36 Призер
    Общ6-65 6 35 Призер
    Общ6-18 6 33 Участник
    Общ6-23 6 33 Участник
    Общ6-33 6 32 Участник
    Общ6-62 6 32 Участник
    Общ6-63 6 32 Участник
    Общ6-11 6 31 Участник
    Общ6-9 6 30 Участник
    Общ6-39 6 29 Участник
    Общ6-48 6 28 Участник
    Общ6-22 6 27 Участник
    Общ6-29 6 26 Участник
    Общ6-42 6 26 Участник
    Общ6-37 6 25 Участник
    Общ6-69 6 25 Участник
    Общ6-61 6 24 Участник
    Общ6-43 6 22 Участник
    Общ6-31 6 20 Участник
    Общ6-40 6 15 Участник
    Общ6-10 6 0 Участник
    Общ6-12 6 0 Участник
    Общ6-13 6 0 Участник
    Общ6-14 6 0 Участник
    Общ6-16 6 0 Участник
    Общ6-17 6 0 Участник
    Общ6-19 6 0 Участник
    Общ6-20 6 0 Участник
    Общ6-24 6 0 Участник
    Общ6-27 6 0 Участник
    Общ6-30 6 0 Участник
    Общ6-35 6 0 Участник
    Общ6-41 6 0 Участник
    Общ6-47 6 0 Участник
    Общ6-60 6 0 Участник
    Общ6-71 6 0 Участник
    Общ7-86 7 41 Победитель
    Общ7-96 7 37 Призер
    Общ7-85 7 31 Призер
    Общ7-111 7 31 Призер
    Общ7-83 7 30 Призер
    Общ7-80 7 29 Призер
    Общ7-76 7 27 Призер
    Общ7-92 7 26 Призер
    Общ7-82 7 25 Призер
    Общ7-116-2 7 25 Призер
    Общ7-77 7 24 Призер
    Общ7-116 7 22 Призер
    Общ7-74 7 21 Призер
    Общ7-94 7 21 Призер
    Общ7-112 7 20 Призер
    Общ7-115 7 20 Призер
    Общ7-72 7 19 Участник
    Общ7-84 7 19 Участник
    Общ7-78 7 16 Участник
    Общ7-95 7 15 Участник
    Общ7-73 7 14 Участник
    Общ7-87 7 14 Участник
    Общ7-88 7 14 Участник
    Общ7-93 7 13 Участник
    Общ7-97 7 13 Участник
    Общ7-98 7 13 Участник
    Общ7-79 7 12 Участник
    Общ7-90 7 11 Участник
    Общ7-114 7 9 Участник
    Общ7-89 7 9 Участник
    Общ7-113 7 8 Участник
    Общ7-91 7 6 Участник
    Общ7-75 7 0 Участник
    Общ7-81 7 0 Участник
    Общ7-194 7 0 Участник
    Общ7-99 7 0 Участник
    Общ7-100 7 0 Участник
    Общ7-101 7 0 Участник
    Общ7-102 7 0 Участник
    Общ7-103 7 0 Участник
    Общ7-104 7 0 Участник
    Общ7-105 7 0 Участник
    Общ7-106 7 0 Участник
    Общ7-107 7 0 Участник
    Общ7-108 7 0 Участник
    Общ7-109 7 0 Участник
    Общ7-110 7 0 Участник
    Общ7-195 7 0 Участник
    Общ8-130 8 37 Победитель
    Общ8-135 8 31 Призер
    Общ8-128 8 28 Призер
    Общ8-117 8 26 Призер
    Общ8-118 8 25 Призер
    Общ8-123 8 24 Призер
    Общ8-122 8 23 Призер
    Общ8-124 8 23 Призер
    Общ8-126 8 21 Призер
    Общ8-132 8 20 Призер
    Общ8-131 8 19 Участник
    Общ8-119 8 18 Участник
    Общ8-137 8 15 Участник
    Общ8-127 8 13 Участник
    Общ8-129 8 13 Участник
    Общ8-120 8 0 Участник
    Общ8-121 8 0 Участник
    Общ8-125 8 0 Участник
    Общ8-133 8 0 Участник
    Общ8-134 8 0 Участник
    Общ8-136 8 0 Участник
    Общ8-138 8 0 Участник
    Общ8-139 8 0 Участник
    Общ8-140 8 0 Участник
    Общ8-141 8 0 Участник
    Общ8-142 8 0 Участник
    Общ8-143 8 0 Участник
    Общ9-166 9 28 Призер
    Общ9-147 9 24 Призер
    Общ9-163 9 24 Призер
    Общ9-144 9 23 Призер
    Общ9-164 9 22 Призер
    Общ9-168 9 19 Участник
    Общ9-170 9 19 Участник
    Общ9-167 9 18 Участник
    Общ9-169 9 18 Участник
    Общ9-148 9 16 Участник
    Общ9-153 9 14 Участник
    Общ9-152 9 12 Участник
    Общ9-165 9 12 Участник
    Общ9-145 9 0 Участник
    Общ9-146 9 0 Участник
    Общ9-149 9 0 Участник
    Общ9-150 9 0 Участник
    Общ9-151 9 0 Участник
    Общ9-154 9 0 Участник
    Общ9-155 9 0 Участник
    Общ9-156 9 0 Участник
    Общ9-157 9 0 Участник
    Общ9-158 9 0 Участник
    Общ9-159 9 0 Участник
    Общ9-160 9 0 Участник
    Общ9-161 9 0 Участник
    Общ9-162 9 0 Участник
    Общ9-193 9 0 Участник
    Общ10-171 10 0 Участник
    Общ10-172 10 0 Участник
    Общ10-173 10 0 Участник
    Общ10-174 10 0 Участник
    Общ10-175 10 0 Участник
    Общ10-176 10 0 Участник
    Общ10-177 10 0 Участник
    Общ10-178 10 0 Участник
    Общ11-184 11 51 Победитель
    Общ11-187 11 43 Призер
    Общ11-183 11 34 Призер
    Общ11-185 11 21 Призер
    Общ11-179 11 20 Призер
    Общ11-192 11 15 Участник
    Общ11-180 11 0 Участник
    Общ11-181 11 0 Участник
    Общ11-182 11 0 Участник
    Общ11-186 11 0 Участник
    Общ11-188 11 0 Участник
    Общ11-189 11 0 Участник
    Общ11-190 11 0 Участник
    Общ11-191 11 0 Участник

     ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ГОРОДА КИРОВА
    Обществознание
    Общее количество участников 4653
    Класс за который выполнялось задание Количество Проходной балл
    5 кл. 7
    6 кл. 705
    7 кл. 893 71
    8 кл. 913 70
    9 кл. 993 67
    10 кл. 574 70
    11 кл. 568 80

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie