МБОУ СОШ №25 города Кирова
город Киров
  • Результаты школьного этапа ВсОШ по литературе

    Результаты школьного этапа ВсОШ по литературе и  ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ГОРОДА КИРОВА
    Результаты школьного этапа ВсОШ по литературе.
    Код Класс Количество баллов Награда (победитель/ призер/ участник)
    Лит5-13 5 49 Победитель
    Лит5-38 5 28 Призер
    Лит5-25 5 22 Призер
    Лит5-2 5 20 Призер
    Лит5-3 5 17 Призер
    Лит5-33 5 15 Призер
    Лит5-5 5 13 Призер
    Лит5-10 5 10 Участник
    Лит5-19 5 10 Участник
    Лит5-28 5 10 Участник
    Лит5-8 5 9 Участник
    Лит5-37 5 7 Участник
    Лит5-22 5 6 Участник
    Лит5-23 5 6 Участник
    Лит5-27 5 6 Участник
    Лит5-26 5 5 Участник
    Лит5-31 5 5 Участник
    Лит5-6 5 1 Участник
    Лит5-1 5 0 Участник
    Лит5-4 5 0 Участник
    Лит5-7 5 0 Участник
    Лит5-9 5 0 Участник
    Лит5-11 5 0 Участник
    Лит5-12 5 0 Участник
    Лит5-14 5 0 Участник
    Лит5-15 5 0 Участник
    Лит5-16 5 0 Участник
    Лит5-17 5 0 Участник
    Лит5-18 5 0 Участник
    Лит5-20 5 0 Участник
    Лит5-21 5 0 Участник
    Лит5-24 5 0 Участник
    Лит5-29 5 0 Участник
    Лит5-30 5 0 Участник
    Лит5-32 5 0 Участник
    Лит5-34 5 0 Участник
    Лит5-35 5 0 Участник
    Лит5-36 5 0 Участник
    Лит5-165 5 0 Участник
    Лит6-96 6 42 Победитель
    Лит6-92 6 36 Призер
    Лит6-89 6 35 Призер
    Лит6-87 6 28 Призер
    Лит6-63 6 27 Призер
    Лит6-86 6 23 Призер
    Лит6-85 6 15 Призер
    Лит6-79 6 11 Призер
    Лит6-53 6 9 Участник
    Лит6-65 6 9 Участник
    Лит6-76 6 8 Участник
    Лит6-97 6 6 Участник
    Лит6-88 6 3 Участник
    Лит6-71 6 2 Участник
    Лит6-82 6 2 Участник
    Лит6-72 6 1 Участник
    Лит6-74 6 1 Участник
    Лит6-78 6 1 Участник
    Лит6-39 6 0 Участник
    Лит6-40 6 0 Участник
    Лит6-41 6 0 Участник
    Лит6-42 6 0 Участник
    Лит6-43 6 0 Участник
    Лит6-44 6 0 Участник
    Лит6-45 6 0 Участник
    Лит6-46 6 0 Участник
    Лит6-47 6 0 Участник
    Лит6-48 6 0 Участник
    Лит6-49 6 0 Участник
    Лит6-50 6 0 Участник
    Лит6-51 6 0 Участник
    Лит6-52 6 0 Участник
    Лит6-54 6 0 Участник
    Лит6-55 6 0 Участник
    Лит6-56 6 0 Участник
    Лит6-57 6 0 Участник
    Лит6-58 6 0 Участник
    Лит6-59 6 0 Участник
    Лит6-60 6 0 Участник
    Лит6-61 6 0 Участник
    Лит6-62 6 0 Участник
    Лит6-64 6 0 Участник
    Лит6-66 6 0 Участник
    Лит6-67 6 0 Участник
    Лит6-68 6 0 Участник
    Лит6-69 6 0 Участник
    Лит6-70 6 0 Участник
    Лит6-73 6 0 Участник
    Лит6-75 6 0 Участник
    Лит6-77 6 0 Участник
    Лит6-80 6 0 Участник
    Лит6-81 6 0 Участник
    Лит6-83 6 0 Участник
    Лит6-84 6 0 Участник
    Лит6-90 6 0 Участник
    Лит6-91 6 0 Участник
    Лит6-93 6 0 Участник
    Лит6-94 6 0 Участник
    Лит6-95 6 0 Участник
    Лит6-98 6 0 Участник
    Лит6-99 6 0 Участник
    Лит6-100 6 0 Участник
    Лит6-101 6 0 Участник
    Лит6-166 6 0 Участник
    Лит6-167 6 0 Участник
    Лит7-121 7 33 Победитель
    Лит7-127 7 29 Призер
    Лит7-114 7 25 Призер
    Лит7-123 7 23 Призер
    Лит7-116 7 21 Призер
    Лит7-108 7 20 Призер
    Лит7-124 7 18 Призер
    Лит7-126 7 18 Призер
    Лит7-118 7 17 Призер
    Лит7-119 7 17 Призер
    Лит7-109 7 15 Призер
    Лит7-120 7 14 Призер
    Лит7-113 7 11 Призер
    Лит7-110 7 9 Участник
    Лит7-112 7 9 Участник
    Лит7-136 7 9 Участник
    Лит7-106 7 8 Участник
    Лит7-107 7 8 Участник
    Лит7-117 7 8 Участник
    Лит7-103 7 7 Участник
    Лит7-102 7 3 Участник
    Лит7-104 7 3 Участник
    Лит7-105 7 3 Участник
    Лит7-122 7 3 Участник
    Лит7-111 7 0 Участник
    Лит7-115 7 0 Участник
    Лит7-125 7 0 Участник
    Лит7-128 7 0 Участник
    Лит7-129 7 0 Участник
    Лит7-130 7 0 Участник
    Лит7-131 7 0 Участник
    Лит7-132 7 0 Участник
    Лит7-133 7 0 Участник
    Лит7-134 7 0 Участник
    Лит7-135 7 0 Участник
    Лит8-138 8 48 Победитель
    Лит8-147 8 46 Призер
    Лит8-143 8 43 Призер
    Лит8-149 8 38 Призер
    Лит8-152 8 36 Призер
    Лит8-153 8 35 Призер
    Лит8-142 8 34 Призер
    Лит8-140 8 32 Призер
    Лит8-150 8 31 Призер
    Лит8-145 8 23 Участник
    Лит8-139 8 21 Участник
    Лит8-146 8 21 Участник
    Лит8-154 8 21 Участник
    Лит8-137 8 18 Участник
    Лит8-144 8 12 Участник
    Лит8-155 8 11 Участник
    Лит8-141 8 1 Участник
    Лит8-148 8 0 Участник
    Лит8-151 8 0 Участник
    Лит9-160 9 4 Участник
    Лит9-156 9 0 Участник
    Лит9-157 9 0 Участник
    Лит9-158 9 0 Участник
    Лит9-159 9 0 Участник
    Лит9-161 9 0 Участник
    Лит9-162 9 0 Участник
    Лит11-163 11 0 Участник
    Лит11-164 11 0 Участник

     ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ГОРОДА КИРОВА
    Литература
    Общее количество участников 4176
    Класс за который выполнялось задание Количество Проходной балл
    5 кл. 925 61
    6 кл. 940 62
    7 кл. 757 65
    8 кл. 652 65
    9 кл. 407 86
    10 кл. 251 87
    11 кл. 244 88

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie