МБОУ СОШ №25 города Кирова
город Киров
  • Результаты ШЭ ВсОШ по физической культуре

    Результаты ШЭ ВсОШ по физической культуре.
    Общее количество участников 2160
    Класс за который выполнялось задание Количество   Проходной балл
    4 0   Юноши Девушки
    5 430      
    6 456      
    7 371   90,03 91,43
    8 361   90,03 91,43
    9 271   89,84 89,37
    10 152   89,84 89,37
    11 119   89,84 89,37

    Предмет Инициалы  Класс, в котором учится участник Класс,  за который выполнялись олимпиадные задания Сокращенное название ОУ Количество баллов
    Физическая культура БДД 5 5 МБОУ СОШ № 25 43,18
    Физическая культура ГАП 5 5 МБОУ СОШ № 25 10,00
    Физическая культура ГАС 5 5 МБОУ СОШ № 25 36,45
    Физическая культура ГГД 5 5 МБОУ СОШ № 25 14,00
    Физическая культура ЖПС 5 5 МБОУ СОШ № 25 45,78
    Физическая культура ЗАА 5 5 МБОУ СОШ № 25 8,00
    Физическая культура ЗВВ 5 5 МБОУ СОШ № 25 15,00
    Физическая культура КАИ 5 5 МБОУ СОШ № 25 33,02
    Физическая культура ККА 5 5 МБОУ СОШ № 25 41,33
    Физическая культура КМИ 5 5 МБОУ СОШ № 25 51,47
    Физическая культура КПА 5 5 МБОУ СОШ № 25 44,86
    Физическая культура ЛКМ 5 5 МБОУ СОШ № 25 54,00
    Физическая культура МАА 5 5 МБОУ СОШ № 25 38,06
    Физическая культура МЕА 5 5 МБОУ СОШ № 25 11,00
    Физическая культура МММ 5 5 МБОУ СОШ № 25 36,82
    Физическая культура МСА 5 5 МБОУ СОШ № 25 33,23
    Физическая культура МЭРО 5 5 МБОУ СОШ № 25 33,60
    Физическая культура НДН 5 5 МБОУ СОШ № 25 41,28
    Физическая культура НЛН 5 5 МБОУ СОШ № 25 49,25
    Физическая культура ОКЕ 5 5 МБОУ СОШ № 25 44,74
    Физическая культура ПАР 5 5 МБОУ СОШ № 25 31,74
    Физическя культура ПСР 5 5 МБОУ СОШ № 25 32,57
    Физическая культура РДР 5 5 МБОУ СОШ № 25 15,00
    Физическая культура РМВ 5 5 МБОУ СОШ № 25 34,38
    Физическая культура САД 5 5 МБОУ СОШ № 25 36,72
    Физическая культура СЛА 5 5 МБОУ СОШ № 25 37,69
    Физическая культура СМА 5 5 МБОУ СОШ № 25 10,00
    Физическая культура ТАО 5 5 МБОУ СОШ № 25 46,43
    Физическая культура ФИА 5 5 МБОУ СОШ № 25 41,99
    Физическая культура ЧЕА 5 5 МБОУ СОШ № 25 35,66
    Физическая культура ЧТС 5 5 МБОУ СОШ № 25 43,62
    Физическая культура ШВА 5 5 МБОУ СОШ № 25 13,00
    Физическая культура ААП 6 6 МБОУ СОШ № 25 44,37
    Физическая культура ААС 6 6 МБОУ СОШ № 25 46,19
    Физическая культура АРЗО 6 6 МБОУ СОШ № 25 6,00
    Физическая культура ЕЕД 6 6 МБОУ СОШ № 25 40,59
    Физическая культура ЖЛК 6 6 МБОУ СОШ № 25 11,00
    Физическая культура ЗСД 6 6 МБОУ СОШ № 25 40,63
    Физическая культура КАА 6 6 МБОУ СОШ № 25 37,50
    Физическая культура КМА 6 6 МБОУ СОШ № 25 59,00
    Физическая культура КМО 6 6 МБОУ СОШ № 25 46,44
    Физическая культура КСР 6 6 МБОУ СОШ № 25 44,56
    Физическая культура МИС 6 6 МБОУ СОШ № 25 11,00
    Физическая культура НКС 6 6 МБОУ СОШ № 25 37,89
    Физическая культура ПУЕ 6 6 МБОУ СОШ № 25 44,73
    Физическая культура РМИ 6 6 МБОУ СОШ № 25 61,84
    Физическая культура СДЕ 6 6 МБОУ СОШ № 25 42,68
    Физическая культура СЕГ 6 6 МБОУ СОШ № 25 42,46
    Физическая культура ФПА 6 6 МБОУ СОШ № 25 39,68
    Физическая культура ХСМ 6 6 МБОУ СОШ № 25 46,06
    Физическая культура ЧАД 6 6 МБОУ СОШ № 25 16,00
    Физическая культура ШКЕ 6 6 МБОУ СОШ № 25 29,85
    Физическая культура ШРИ 6 6 МБОУ СОШ № 25 48,27
    Физическая культура АТА 7 7 МБОУ СОШ № 25 52,25
    Физическая культура БАА 7 7 МБОУ СОШ № 25 11,00
    Физическая культура БВЕ 7 7 МБОУ СОШ № 25 47,52
    Физическая культура БОА 7 7 МБОУ СОШ № 25 56,57
    Физическая культура ГСВ 7 7 МБОУ СОШ № 25 20,00
    Физическая культура КАА 7 7 МБОУ СОШ № 25 61,00
    Физическая культура КСА 7 7 МБОУ СОШ № 25 60,29
    Физическая культура КТД 7 7 МБОУ СОШ № 25 56,83
    Физическая культура ЛАМ 7 7 МБОУ СОШ № 25 51,43
    Физическая культура ПВИ 7 7 МБОУ СОШ № 25 16,00
    Физическая культура ПЛА 7 7 МБОУ СОШ № 25 56,76
    Физическая культура РАД 7 7 МБОУ СОШ № 25 27,00
    Физическая культура СДД 7 7 МБОУ СОШ № 25 11,00
    Физическая культура ХЗД 7 7 МБОУ СОШ № 25 44,11
    Физическая культура ЧИА 7 7 МБОУ СОШ № 25 49,19
    Физическая культура ШГА 7 7 МБОУ СОШ № 25 38,92
    Физическая культура ШКН 7 7 МБОУ СОШ № 25 35,78
    Физическая культура ААХ 8 8 МБОУ СОШ № 25 20,00
    Физическая культура БСВ 8 8 МБОУ СОШ № 25 22,00
    Физическая культура ВСС 8 8 МБОУ СОШ № 25 29,78
    Физическая культура ДДК 8 8 МБОУ СОШ № 25 40,92
    Физическая культура ИИА 8 8 МБОУ СОШ № 25 60,98
    Физическая культура ИПД 8 8 МБОУ СОШ № 25 36,17
    Физическая культура КЕВ 8 8 МБОУ СОШ № 25 33,54
    Физическая культура КМЕ 8 8 МБОУ СОШ № 25 46,78
    Физическая культура КЯМ 8 8 МБОУ СОШ № 25 37,69
    Физическая культура ЛАЕ 8 8 МБОУ СОШ № 25 50,67
    Физическая культура ЛАИ 8 8 МБОУ СОШ № 25 50,29
    Физическая культура МАР 8 8 МБОУ СОШ № 25 66,28
    Физическая культура МВА 8 8 МБОУ СОШ № 25 45,29
    Физическая культура МВА 8 8 МБОУ СОШ № 25 36,47
    Физическая культура НАА 8 8 МБОУ СОШ № 25 19,00
    Физическая культура ОКД 8 8 МБОУ СОШ № 25 47,43
    Физическая культура ПСД 8 8 МБОУ СОШ № 25 51,60
    Физическая культура РДВ 8 8 МБОУ СОШ № 25 55,50
    Физическая культура САА 8 8 МБОУ СОШ № 25 40,92
    Физическая культура СЕА 8 8 МБОУ СОШ № 25 16,00
    Физическая культура СНВ 8 8 МБОУ СОШ № 25 54,45
    Физическая культура ФБЕ 8 8 МБОУ СОШ № 25 14,00
    Физическая культура ФДА 8 8 МБОУ СОШ № 25 53,49
    Физическая культура ФЕН 8 8 МБОУ СОШ № 25 62,00
    Физическая культура ШЕА 8 8 МБОУ СОШ № 25 50,59
    Физическая культура АЯР 10 10 МБОУ СОШ № 25 34,00
    Физическая культура ПНА 11 11 МБОУ СОШ № 25 67,25

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie