Общее количество участников | 5274 | ||||
Класс за который выполнялось задание | Количество | Проходной балл | |||
4 кл. | 0 | 100 | |||
5 кл. | 990 | 100 | |||
6 кл. | 884 | 100 | |||
7 кл. | 830 | 16 | |||
8 кл. | 965 | 12 | |||
9 кл. | 778 | 23 | |||
10 кл. | 486 | 30 | |||
11 кл. | 341 | 26 | |||
Предмет | Столбец1 | Класс, в котором учится школьник | Класс, за который выполнял олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов |
Биология | ЧИА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 21 |
Биология | ОАА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 21,6 |
Биология | БДА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 20,4 |
Биология | ССР | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 21,2 |
Биология | ШАН | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 20,8 |
Биология | ПНА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 42,6 |
Биология | МКМ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 20,2 |
Биология | ГВЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 23,4 |
Биология | ВНС | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 18,6 |
Биология | КСД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 19,8 |
Биология | КМО | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 19,6 |
Биология | КЗВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 19,4 |
Биология | БМА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 21,2 |
Биология | ЗАС | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 40,8 |
Биология | ШТА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 40,3 |
Биология | ЧАП | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 40,6 |
Биология | ГАО | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 18,2 |
Биология | СДЕ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 17,6 |
Биология | ПСД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 21,6 |
Биология | ЗЕА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 39,6 |
Биология | ВАК | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 38,6 |
Биология | ААВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 16,8 |
Биология | ТАД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 16,2 |
Биология | ЧАЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 16,4 |
Биология | КЮР | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 15,8 |
Биология | ЗАВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 15,8 |
Биология | СДА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 15,8 |
Биология | ТАР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18,8 |
Биология | ЦАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18,6 |
Биология | ЖАА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 14,8 |
Биология | ГАР | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 14,8 |
Биология | СМВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 14,8 |
Биология | ТМЛ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 14,6 |
Биология | КПА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 14,2 |
Биология | АДР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Биология | ККД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Биология | КСА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 13,6 |
Биология | БВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 17,6 |
Биология | КАВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 17,6 |
Биология | БПП | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 13,4 |
Биология | ПТС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 13,6 |
Биология | ИАВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 12,8 |
Биология | СВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16,4 |
Биология | ААА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Биология | РМИ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 12,4 |
Биология | ОиС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Биология | КИА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 11,8 |
Биология | СМА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 11,6 |
Биология | ЕАВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 11,6 |
Биология | ЕАА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 11,2 |
Биология | НСД | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 10,8 |
Биология | БУС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 15,8 |
Биология | ПАА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Биология | РРА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 9,8 |
Биология | НМИ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 9,8 |
Биология | ШГА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 9,8 |
Биология | ЮНД | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 9,6 |
Биология | БКВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 10,2 |
Биология | ВМС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 10,4 |
Биология | БКИ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Биология | ЛАЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14,2 |
Биология | ИМА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 10,2 |
Биология | ФАХЗ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Биология | ДКК | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Биология | ММД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Биология | ЕЕД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 9,8 |
Биология | ЖЛК | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 9,8 |
Биология | ШКЕ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 9,8 |
Биология | ААС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 9,2 |
Биология | ФПА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 9,2 |
Биология | СРА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Биология | КМИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12,8 |
Биология | МТД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12,8 |
Биология | РАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12,8 |
Биология | ГФА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 27,8 |
Биология | ГЛА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 8,8 |
Биология | ККД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 8,8 |
Биология | ССА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12,4 |
Биология | ЖОН | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 7,8 |
Биология | ФАА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 7,8 |
Биология | КСР | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 7,8 |
Биология | КАР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 11,6 |
Биология | РАЕ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 6,8 |
Биология | МИН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 11,4 |
Биология | ШВИ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Биология | КЮА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 5,6 |
Биология | ГЕЕ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 22,3 |
Биология | РНМ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 20,8 |
Биология | ЛЕД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 5,4 |
Биология | БАА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 5,4 |
Биология | АЮХ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГКС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГЗК | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПЕВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КМА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ММА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПВН | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ССА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | СДА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ССТ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ТМА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЗПС | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 4,6 |
Биология | ВЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЗВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ИИА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | РАД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | САА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГМА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МПН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ОВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | СОЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БСВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГВМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ДЮИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КЕА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | НЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | НМА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | САЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ВСС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГАН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КЯМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЛЕД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЛЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БАП | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГПК | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КМЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | НАС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГЭЭ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 19,4 |
Биология | ВАС | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 15,8 |
Биология | УАВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ФМД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ФЛВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ШМА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КВИ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МДА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПЕА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ППС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | РДВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ТСА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | АИЯ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БАВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ОДД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ОСД | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | СДК | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ШАА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | НПН | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | НКС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ШТВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МЕР | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ШАА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МАА | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КРС | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ОЕВ | 5 | 5 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | АМС | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПКВ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ССА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ККК | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ИТЭ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МКР | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | САЕ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БАА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КАС | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПВИ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | РАД | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ТКМ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧТА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ШКН | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БДА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГАР | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КСМ | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧАА | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ИАР | 6 | 6 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГСА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ИПД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КДА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КЕВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ММД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МАЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПВВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПНМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | СМЮ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | СЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ТДА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧДЭ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЖПД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КЛН | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ММА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | РАВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | СММ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧДК | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МЮА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПИА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПЭА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | БЕА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МСР | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧНА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧСА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГДС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧИА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЗДЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КСЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ККЭ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ВАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ДФА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЗКН | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПЮС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧАД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЯСВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ДПО | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КЭМ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | КЗВ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЛАА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЛАА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МПЕ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ММВ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ПСС | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | САГ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ФСА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | МВА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ШУА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ГАЭ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Биология | ЧАН | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Итоги школьного этапа ВсОШ по биологии
09 ноября 2023, 13:35
Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по биологии