Общее количество участников | 307 | ||||
Класс за который выполнялось задание | Количество | Проходной балл | |||
4 кл. | 0 | 100 | |||
5 кл. | 6 | 14 | |||
6 кл. | 52 | 14 | |||
7 кл. | 91 | 20 | |||
8 кл. | 89 | 28 | |||
9 кл. | 51 | 22 | |||
10 кл. | 13 | 24 | |||
11 кл. | 5 | 31 | |||
Предмет | Инициалы | Класс, в котором учится школьник | Класс, за который выполнял олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов |
Немецкий язык | ППС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Немецкий язык | БАП | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 15 |
Немецкий язык | ЦАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Немецкий язык | БВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 11 |
Немецкий язык | БАВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 15 |
Немецкий язык | СОЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Немецкий язык | МТД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Немецкий язык | РЕА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Немецкий язык | ПДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Немецкий язык | БКВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Немецкий язык | РАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Немецкий язык | АДР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 3 |
Немецкий язык | ГМА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | МПН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ОВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ВСС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ЛЕД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ЛЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ПСД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ААА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | РАВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 13 |
Немецкий язык | СММ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 11 |
Немецкий язык | ЗДЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 11 |
Немецкий язык | РЕВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 11 |
Немецкий язык | ДПО | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Немецкий язык | КЗВ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 13 |
Немецкий язык | БВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ГПК | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КАР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КМЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КАВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КМИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ЛАЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | МИН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | НАС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | РДВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ВАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Немецкий язык | МДА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Немецкий язык | ШПА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 7 |
Немецкий язык | СКС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 7 |
Немецкий язык | ЧАД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Немецкий язык | ЯСВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Немецкий язык | ШАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Немецкий язык | БМА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Немецкий язык | РАМ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Немецкий язык | ЗКН | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 3 |
Немецкий язык | ФСА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 13 |
Немецкий язык | ЛАА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Немецкий язык | САГ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Немецкий язык | ТСА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ГВЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КДА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ПНМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | СМЮ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КСЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Немецкий язык | РСВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 1 |
Немецкий язык | ВКС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | СМВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | БЕА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | КАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ОЗА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ККЭ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ГЭЭ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ГАЭ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ГФА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | РНМ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ММВ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Немецкий язык | ПСС | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Итоги школьного этапа ВсОШ по немецкому языку
02 ноября 2023, 07:45
Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по немецкому языку