Общее количество участников | 2986 | ||||
Класс за который выполнялось задание | Количество | Проходной балл | |||
4 кл. | 0 | 100 | |||
5 кл. | 0 | 100 | |||
6 кл. | 0 | 100 | |||
7 кл. | 884 | 21 | |||
8 кл. | 688 | 12 | |||
9 кл. | 655 | 10 | |||
10 кл. | 437 | 13 | |||
11 кл. | 322 | 9 | |||
Предмет | ФИО | Класс, в котором учится школьник | Класс, за который выполнял олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов |
Физика | ААА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | ААИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | АДР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | БАП | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | БАС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | БВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 30 |
Физика | БВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | БНИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | БСВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | БТП | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | БУС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Физика | ВСС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | ГВЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 24 |
Физика | ГВМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ГМА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ГМД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | ГПК | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ДЮИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | ЗВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | ИИА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | КАВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | КАР | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Физика | КДА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Физика | КДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КЕВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КМЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КМИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | КНА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | КЯМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЛАЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | ЛЕД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | ЛЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | МАВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | МАЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | МВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | МИН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 30 |
Физика | ММА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ММД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | МПН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Физика | МТД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | НАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Физика | НАС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Физика | НАС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | НЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | НМА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ОВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | ПВВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | ПДД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | ПЕА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Физика | ПНМ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ППС | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 30 |
Физика | ПСД | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 22 |
Физика | РАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 22 |
Физика | РДВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | РЕА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 26 |
Физика | СВА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | СЕА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | СЕИ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | СМА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Физика | СМЮ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | СНВ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | СОЕ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ССА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | ТСА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ФАмин-ХЗ | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | ФДА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | ФЕН | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Физика | ЦАА | 7 | 7 | МБОУ СОШ №25 | 18 |
Физика | ААИ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | АУМ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | БАВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | БЕА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 1 |
Физика | БКВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 7 |
Физика | БМА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ВАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ГДС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 3 |
Физика | ДФА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЕСС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЖПД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 3 |
Физика | ЗДЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЗКН | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЗКС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | КАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 7 |
Физика | КДА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КЛН | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | КСЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | КТА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ММА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | МСР | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | МЮА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 1 |
Физика | ОДС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ОЕС | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ОЗА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | ОСД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ПВВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ПИА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | ПСИ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ПЭА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | РАВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | РСВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | САА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | СДК | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | СМВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | СММ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Физика | ЧАД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЧАЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЧДК | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | ЧИА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 19 |
Физика | ЧНА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЧСА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 11 |
Физика | ШАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 1 |
Физика | ШАЮ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ШКЕ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 17 |
Физика | ЮАА | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 23 |
Физика | ЯСВ | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЯСД | 8 | 8 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ДПО | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КТИ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ММВ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ПСС | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | САГ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ФСА | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ШМВ | 9 | 9 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | БАА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | БАА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | ГАЭ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Физика | ГЕЕ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | физика | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Физика | ГЭЭ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 10 |
Физика | КДП | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 3 |
Физика | КЕН | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ККЮ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КРК | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | ЛАС | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 12 |
Физика | МЯА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Физика | РНМ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 16 |
Физика | СДС | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | СМА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 20 |
Физика | УДО | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ФАЕ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 7 |
Физика | ШДА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | ШНА | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | ШНИ | 10 | 10 | МБОУ СОШ №25 | 14 |
Физика | БДА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | БМИ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | ДНВ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЗЕА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | ИЕД | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | КЕА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Физика | КФР | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | ЛЕА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ЛТН | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 5 |
Физика | МАВ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | НАГ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | НДД | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ОАМ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ОСМ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 3 |
Физика | ПЛА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | РНА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | СВА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 6 |
Физика | СГС | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ТАВ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 4 |
Физика | ТИА | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ХНС | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 2 |
Физика | ЧАП | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 8 |
Физика | ШАИ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 0 |
Физика | ШРЕ | 11 | 11 | МБОУ СОШ №25 | 9 |
Итоги школьного этапа ВсОШ по физике
23 октября 2023, 15:11
Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по физике